نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه (ریال) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | کمترین قیمت (ریال) | قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | تاریخ تحویل | مکان تحویل |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | 2200 | 45,762 | 88 | 88 | 45,762 | 45,762 | 45,762 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | 3000 | 41,580 | 4240 | 3000 | 42,160 | 42,331 | 42,658 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | 3300 | 40,570 | 4020 | 3300 | 41,059 | 41,363 | 42,270 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | 0 | 40,570 | 210 | 210 | 40,570 | 40,570 | 40,570 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | 600 | 40,570 | 650 | 390 | 40,570 | 40,570 | 40,570 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | 3300 | 50,339 | 22 | 0 | 1395/09/29 | انبار کارخانه | |||
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | 0 | 45,762 | 21.6 | 21.6 | 45,762 | 45,762 | 45,762 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | 216 | 45,762 | 194.4 | 194.4 | 45,762 | 45,762 | 45,762 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | 216 | 50,339 | 0 | 0 | 1395/09/29 | انبار کارخانه | |||
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 | پتروشیمی لاله | نقدی | 110 | 45,762 | 0 | 0 | 1395/09/29 | انبار کارخانه | |||
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | نقدی | 110 | 46,495 | 44 | 44 | 46,495 | 46,495 | 46,495 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی (مچینگ) | 0 | 39,395 | 22 | 22 | 39,395 | 39,395 | 39,395 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | 1804 | 39,395 | 154 | 99 | 39,395 | 39,395 | 39,395 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | سلف | 330 | 35,067 | 1210 | 330 | 36,672 | 36,933 | 37,234 | 1395/10/18 | انبار کارخانه |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | 20 | 80,100 | 0 | 0 | 1395/09/29 | انبار کارخانه | |||
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | نقدی | 660 | 35,067 | 1232 | 660 | 36,121 | 36,958 | 38,573 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | نقدی | 154 | 40,270 | 5896 | 154 | 44,297 | 44,297 | 44,297 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | 100 | 68,233 | 0 | 0 | 1395/09/29 | انبار کارخانه | |||
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | نقدی | 220 | 35,067 | 352 | 220 | 35,067 | 35,386 | 36,459 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | 1012 | 39,395 | 66 | 66 | 39,395 | 39,395 | 39,395 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | 504 | 39,239 | 0 | 0 | 1395/09/29 | انبار کارخانه | |||
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 704 | 32,225 | 704 | 704 | 32,225 | 32,225 | 32,225 | 1395/10/08 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | 504 | 39,395 | 24 | 24 | 39,395 | 39,395 | 39,395 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | نقدی | 418 | 34,393 | 6567 | 418 | 37,832 | 37,832 | 37,832 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | نقدی | 638 | 36,099 | 4796 | 638 | 39,708 | 39,708 | 39,708 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | نقدی | 924 | 36,099 | 6534 | 924 | 39,708 | 39,708 | 39,708 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 506 | 36,099 | 1001 | 506 | 38,444 | 38,950 | 39,708 | 1395/10/08 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | 0 | 45,762 | 100 | 100 | 45,762 | 45,762 | 45,762 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | 1000 | 45,762 | 770 | 650 | 45,762 | 45,762 | 45,762 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | 0 | 38,506 | 660 | 660 | 38,506 | 38,506 | 38,506 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | نقدی | 3003 | 38,506 | 2629 | 2343 | 38,506 | 38,506 | 38,506 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | 210 | 68,890 | 147 | 147 | 68,890 | 68,890 | 68,890 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | 0 | 39,395 | 11 | 11 | 39,395 | 39,395 | 39,395 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | نقدی | 2002 | 39,395 | 66 | 44 | 39,395 | 39,395 | 39,395 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | 105 | 62,319 | 63 | 63 | 62,319 | 62,319 | 62,319 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | نقدی (مچینگ) | 0 | 33,904 | 154 | 154 | 33,904 | 33,904 | 33,904 | 1395/09/30 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | نقدی | 4004 | 33,904 | 3960 | 3850 | 33,904 | 33,904 | 33,904 | 1395/09/30 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | 2486 | 33,904 | 3784 | 2486 | 33,956 | 34,137 | 34,777 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | 400 | 38,351 | 160 | 30 | 38,351 | 38,351 | 38,351 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
موضوعات
نویسندگان آمار بازدید
کل بازدید ها :
بازدید امروز : بازدید دیروز : بازدید این ماه : بازدید ماه قبل : تعداد نویسندگان : تعداد کل مطالب : آخرین بروز رسانی : درباره ما |
![]() ![]()
آخرین مطالب
![]() » آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) ![]() ![]() |
آرشیو لینکستان لینکدونی |