نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه (ریال) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | کمترین قیمت (ریال) | قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | تاریخ تحویل | مکان تحویل |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | نقدی (مچینگ) | 0 | 33,904 | 60 | 60 | 33,904 | 33,904 | 33,904 | 1395/09/30 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | نقدی | 820 | 33,904 | 820 | 220 | 33,904 | 33,904 | 33,904 | 1395/09/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | 0 | 39,537 | 30 | 30 | 39,537 | 39,537 | 39,537 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | 2000 | 39,537 | 610 | 490 | 39,537 | 39,537 | 39,537 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی کربنات 0407 | پتروشیمی خوزستان | نقدی | 200 | 81,040 | 0 | 0 | 1395/09/29 | انبار کارخانه | |||
پلی پروپیلن نساجی 1102L | پتروشیمی رجال | نقدی | 609 | 35,067 | 1407 | 609 | 35,070 | 35,665 | 36,888 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | 0 | 45,762 | 70 | 70 | 45,762 | 45,762 | 45,762 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | 1500 | 45,762 | 680 | 530 | 45,762 | 45,762 | 45,762 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | نقدی | 750 | 48,029 | 2040 | 750 | 51,107 | 51,503 | 52,219 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | نقدی | 800 | 46,287 | 1030 | 800 | 46,479 | 46,619 | 47,251 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | نقدی | 200 | 50,358 | 320 | 200 | 50,358 | 50,361 | 50,409 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | 0 | 45,762 | 44 | 44 | 45,762 | 45,762 | 45,762 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | 990 | 45,762 | 704 | 682 | 45,762 | 45,762 | 45,762 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 | پتروشیمی تندگویان | نقدی | 110 | 33,369 | 638 | 110 | 36,705 | 36,705 | 36,705 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | 990 | 39,395 | 66 | 66 | 39,395 | 39,395 | 39,395 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | نقدی | 176 | 32,225 | 176 | 176 | 32,225 | 32,225 | 32,225 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 308 | 32,225 | 308 | 308 | 32,225 | 32,225 | 32,225 | 1395/10/08 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | نقدی | 154 | 32,225 | 154 | 154 | 32,225 | 32,225 | 32,225 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | نقدی | 100 | 50,358 | 240 | 100 | 51,059 | 51,235 | 51,777 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | نقدی | 50 | 48,892 | 60 | 50 | 48,892 | 48,892 | 48,892 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 198 | 36,099 | 957 | 198 | 39,708 | 39,708 | 39,708 | 1395/10/08 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | 300 | 40,239 | 830 | 300 | 42,359 | 42,534 | 42,629 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 308 | 34,393 | 3091 | 308 | 37,832 | 37,832 | 37,832 | 1395/10/08 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | سلف | 400 | 40,239 | 490 | 400 | 40,739 | 40,863 | 41,111 | 1395/10/14 | انبار کارخانه |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | نقدی | 100 | 68,233 | 0 | 0 | 1395/09/29 | انبار کارخانه | |||
پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | نقدی | 500 | 46,287 | 0 | 0 | 1395/09/29 | انبار کارخانه | |||
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | 504 | 62,319 | 0 | 0 | 1395/09/29 | انبار کارخانه | |||
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | 504 | 68,890 | 0 | 0 | 1395/09/29 | انبار کارخانه | |||
پلی بوتادین رابر1220 | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | 210 | 71,149 | 120 | 120 | 71,149 | 71,149 | 71,149 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی | 2002 | 39,537 | 528 | 440 | 39,537 | 39,537 | 39,537 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | سلف (مچینگ) | 0 | 37,295 | 60 | 60 | 37,295 | 37,295 | 37,295 | 1395/10/11 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | سلف | 500 | 37,295 | 740 | 440 | 37,295 | 37,295 | 37,295 | 1395/10/11 | انبار کارخانه |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | 504 | 62,319 | 0 | 0 | 1395/09/29 | انبار کارخانه | |||
پلی پروپیلن نساجی HP565S | پلی پروپیلن جم | سلف | 4994 | 36,899 | 1320 | 1320 | 36,899 | 36,899 | 36,899 | 1395/10/06 | انبار کارخانه |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | 201.6 | 71,149 | 0 | 0 | 1395/09/29 | انبار کارخانه | |||
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | 403.2 | 68,890 | 100.8 | 100.8 | 68,890 | 68,890 | 68,890 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 | پتروشیمی جم | نقدی | 682 | 44,667 | 0 | 0 | 1395/09/29 | انبار کارخانه | |||
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | سلف | 500 | 33,904 | 940 | 500 | 33,959 | 34,042 | 34,159 | 1395/10/18 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | نقدی | 1000 | 33,904 | 1260 | 1000 | 33,915 | 33,977 | 34,309 | 1395/09/29 | انبار کارخانه |
موضوعات
نویسندگان آمار بازدید
کل بازدید ها :
بازدید امروز : بازدید دیروز : بازدید این ماه : بازدید ماه قبل : تعداد نویسندگان : تعداد کل مطالب : آخرین بروز رسانی : درباره ما |
![]() ![]()
آخرین مطالب
![]() » آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) ![]() ![]() |
آرشیو لینکستان لینکدونی |