نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تاریخ تحویل | مکان تحویل |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | 47,096 | 47,096 | 47,096 | 47,096 | 200 | 130 | 60 | 1395/10/27 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | نقدی | 39,372 | 39,372 | 39,372 | 39,372 | 2,860 | 3,201 | 1,188 | 1395/10/27 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | 47,096 | 47,096 | 47,096 | 47,096 | 1,500 | 550 | 490 | 1395/10/27 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید S60 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | 34,834 | 34,834 | 34,834 | 34,834 | 704 | 198 | 154 | 1395/10/27 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | نقدی | 35,229 | 38,751 | 38,751 | 38,751 | 836 | 8,998 | 836 | 1395/10/27 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | 40,439 | 40,439 | 40,439 | 40,439 | 3,000 | 220 | 200 | 1395/10/27 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 35,229 | 35,229 | 35,229 | 35,229 | 154 | 154 | 154 | 1395/11/07 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | 47,096 | 47,096 | 47,096 | 47,096 | 0 | 88 | 88 | 1395/10/27 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | 40,393 | 40,393 | 40,393 | 40,393 | 0 | 22 | 22 | 1395/10/27 | انبار کارخانه |
پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | نقدی | 49,582 | 49,582 | 49,582 | 49,582 | 150 | 70 | 60 | 1395/10/27 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 | پتروشیمی لاله | نقدی | 47,096 | 47,096 | 47,096 | 47,096 | 440 | 22 | 22 | 1395/10/27 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | نقدی | 33,175 | 33,178 | 33,203 | 33,479 | 2,002 | 2,332 | 2,002 | 1395/10/27 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | نقدی | 33,175 | 33,175 | 33,175 | 33,175 | 500 | 380 | 40 | 1395/10/27 | انبار کارخانه |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | نقدی | 35,918 | 39,509 | 39,509 | 39,509 | 273 | 1,869 | 273 | 1395/10/27 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | نقدی | 33,175 | 33,459 | 33,599 | 33,819 | 1,000 | 1,520 | 1,000 | 1395/10/27 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | سلف | 36,492 | 36,492 | 36,492 | 36,492 | 500 | 620 | 40 | 1395/11/15 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | سلف | 36,492 | 36,492 | 36,492 | 36,492 | 500 | 500 | 200 | 1395/11/10 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | 51,806 | 300 | 10 | 0 | 1395/10/27 | انبار کارخانه | |||
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | 40,439 | 396 | 0 | 0 | 1395/10/27 | انبار کارخانه | |||
پلی بوتادین رابر1220 | پتروشیمی تخت جمشید | سلف | 87,452 | 105 | 0 | 0 | 1395/11/07 | انبار کارخانه | |||
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | نقدی | 47,835 | 440 | 0 | 0 | 1395/10/27 | انبار کارخانه | |||
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | 85,662 | 105 | 0 | 0 | 1395/10/27 | انبار کارخانه | |||
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی تخت جمشید | سلف | 73,354 | 105 | 0 | 0 | 1395/11/07 | انبار کارخانه | |||
پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | نقدی | 50,004 | 800 | 0 | 0 | 1395/10/27 | انبار کارخانه | |||
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | 73,354 | 201.6 | 0 | 0 | 1395/10/27 | انبار کارخانه | |||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | 86,513 | 40 | 0 | 0 | 1395/10/27 | انبار کارخانه | |||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | 73,696 | 100 | 0 | 0 | 1395/10/27 | انبار کارخانه | |||
پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | نقدی | 51,070 | 150 | 0 | 0 | 1395/10/27 | انبار کارخانه | |||
پلی کربنات 0710 | پتروشیمی خوزستان | نقدی | 81,000 | 66 | 0 | 0 | 1395/10/27 | انبار کارخانه | |||
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | پتروشیمی خوزستان | نقدی | 70,350 | 35.2 | 0 | 0 | 1395/10/27 | شاد آباد | |||
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | نقدی (مچینگ) | 39,372 | 39,372 | 39,372 | 39,372 | 0 | 11 | 11 | 1395/10/27 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | 40,439 | 40,439 | 40,439 | 40,439 | 0 | 60 | 60 | 1395/10/27 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | سلف (مچینگ) | 36,492 | 36,492 | 36,492 | 36,492 | 0 | 80 | 80 | 1395/11/10 | انبار کارخانه |
موضوعات
نویسندگان آمار بازدید
کل بازدید ها :
بازدید امروز : بازدید دیروز : بازدید این ماه : بازدید ماه قبل : تعداد نویسندگان : تعداد کل مطالب : آخرین بروز رسانی : درباره ما |
![]() ![]()
آخرین مطالب
![]() » آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) ![]() ![]() |
آرشیو لینکستان لینکدونی |