نام کالا | تولید کننده | عرضه (تن) | افزایش عرضه | قیمت پایه | مکان تحویل | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | نوع تسویه |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 500 | 0 | 36,492 | انبار کارخانه | سلف | 1395/11/10 | نقدی |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 500 | 0 | 36,492 | انبار کارخانه | سلف | 1395/11/15 | نقدی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 200 | 800 | 33,175 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 273 | 0 | 35,918 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 60 | 440 | 33,175 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی کربنات 0710 | پتروشیمی خوزستان | 66 | 0 | 81,000 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 66 | 1,936 | 33,175 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 | پتروشیمی لاله | 440 | 0 | 47,096 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 150 | 0 | 51,070 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 150 | 0 | 49,582 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 154 | 0 | 35,229 | انبار کارخانه | سلف | 1395/11/07 | نقدی |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 3,000 | 0 | 40,439 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 836 | 0 | 35,229 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی وینیل کلراید S60 | پتروشیمی بندرامام | 704 | 0 | 34,834 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 1,500 | 0 | 47,096 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 100 | 0 | 73,696 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی / اعتباری |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 2,860 | 0 | 39,372 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 40 | 0 | 86,513 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی / اعتباری |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 200 | 0 | 47,096 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 1,562 | 0 | 37,512 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 1,012 | 0 | 40,393 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 1,188 | 0 | 40,393 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 440 | 440 | 40,393 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 990 | 528 | 47,096 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی تخت جمشید | 202 | 0 | 73,354 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی / اعتباری |
پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 800 | 0 | 50,004 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی تخت جمشید | 105 | 0 | 73,354 | انبار کارخانه | سلف | 1395/11/07 | نقدی / اعتباری |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 440 | 220 | 41,165 | انبار کارخانه | سلف | 1395/11/20 | نقدی |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی تخت جمشید | 105 | 0 | 85,662 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی / اعتباری |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 432 | 0 | 51,806 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 440 | 0 | 47,835 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی بوتادین رابر1220 | پتروشیمی تخت جمشید | 105 | 0 | 87,452 | انبار کارخانه | سلف | 1395/11/07 | نقدی / اعتباری |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی تخت جمشید | 101 | 0 | 87,452 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی / اعتباری |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 396 | 0 | 40,439 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی بندرامام | 2,000 | 0 | 36,492 | انبار کارخانه | سلف | 1395/11/13 | نقدی |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | 440 | 0 | 41,165 | انبار کارخانه | سلف | 1395/11/05 | نقدی |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 440 | 0 | 35,918 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 484 | 0 | 33,175 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | پلی پروپیلن جم | 440 | 0 | 42,273 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 330 | 110 | 35,918 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 220 | 0 | 35,918 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | 260 | 0 | 35,918 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R | پتروشیمی شازند | 200 | 0 | 41,165 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | 500 | 0 | 35,918 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | پتروشیمی شازند | 300 | 0 | 43,403 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 400 | 0 | 41,057 | انبار کارخانه | سلف | 1395/11/13 | نقدی |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 400 | 0 | 41,057 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 150 | 0 | 51,070 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 900 | 0 | 50,004 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 900 | 0 | 51,378 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی شازند | 500 | 0 | 40,698 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 1,000 | 0 | 47,096 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 714 | 0 | 85,662 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی / اعتباری |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | 441 | 0 | 73,354 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی / اعتباری |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیرکبیر | 300 | 0 | 51,806 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 500 | 3,000 | 42,081 | انبار کارخانه | نقدی | 1395/10/27 | نقدی |
موضوعات
نویسندگان آمار بازدید
کل بازدید ها :
بازدید امروز : بازدید دیروز : بازدید این ماه : بازدید ماه قبل : تعداد نویسندگان : تعداد کل مطالب : آخرین بروز رسانی : درباره ما |
![]() ![]()
آخرین مطالب
![]() » آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) ![]() ![]() |
آرشیو لینکستان لینکدونی |