پلی متیل متاکریلات -اکریلیک (PMMA) | |||||||
PMMA-VH-001 | کره | - | ریال | ||||
PMMA-V020 | کره | - | ریال | ||||
PMMA-CM-205 | موجود | تایوان | 118,000 | ریال | |||
PMMA-CM-207 | تایوان | - | ریال | ||||
PMMA-CM-211 | تایوان | - | ریال | ||||
PMMA-IH830 | کره | - | ریال | ||||
پلی آمید (PA) | |||||||
PA6-KN136CR | کره (KEPA) | - | ریال | ||||
PA6-KN136 | کره (KOPA) | 100,000 | ریال | ||||
PA6-U160ER | کره (KOPLA) | - | ریال | ||||
PA6-F223 | ِDSM | - | ریال | ||||
PA6-NB40 | ترکیه (EUROTEC) | - | ریال | ||||
PA6-B70L | بادا آلمان | - | ریال | ||||
PA6-U166ER | کره (KOPLA) | - | ریال | ||||
PA6-NA40 | ترکیه (EUROTEC) | - | ریال | ||||
PA66-A70S | بادا آلمان | - | ریال | ||||
PA66-A70L | بادا آلمان | - | ریال | ||||
پلی استال(POM) | |||||||
POM-K300 | موجود | کره | 60,000 | ریال | |||
POM-M90 | یونتیانهوا چین | - | ریال | ||||
POM-MC90 | بلواستارچین | - | ریال | ||||
POM-FM090 | موجود | فرموسا تایوان | 60,000 | ریال | |||
POM-N109LD | موجود | ال جی کره | 59,500 | ریال | |||
اتیل وینیل استات (EVA) | |||||||
EVA-1316 | هانوا کره جنوبی | - | ریال | ||||
EVA-7350 | فرموسا تایوان | - | ریال | ||||
EVA-VS430 | پتروشیمی هنام | 67,000 | ریال | ||||
EVA-ES-18002 | ال جی کره جنوبی | - | ریال | ||||
EVA-1328 | هانوا کره جنوبی | - | ریال | ||||
EVA-VA800 | پتروشیمی هنام | - | ریال | ||||
EVA-VA910 | پتروشیمی هنام | - | ریال | ||||
پلی کربنات (PC) | |||||||
PC-110 | چی می تایوان | - | ریال | ||||
PC-110 U | چی می تایوان | - | ریال | ||||
PC-1100 | پتروشیمی هنام | - | ریال | ||||
PC-1100 U | موجود | پتروشیمی هنام | 98,000 | ریال | |||
PC-SC1100 | سامسونگ کره | - | ریال | ||||
PC-SC1100 U | سامسونگ کره | - | ریال | ||||
PC-3025 U | سامیانگ کره | - | ریال | ||||
PC-AL2405 | بایر آلمان | - | ریال | ||||
PC-AL2447 | بایر آلمان | - | ریال | ||||
PGPC 0712 | پتروشیمی خوزستان | - | ریال | ||||
PGPC 1215 | پتروشیمی خوزستان | - | ریال | ||||
PGPC 1518 | پتروشیمی خوزستان | - | ریال | ||||
PGPC 1822 | پتروشیمی خوزستان | - | ریال | ||||
PC/ABS-GA265 | پتروشیمی قائد بصیر | - | ریال | ||||
PC/ABS-GA265-C90913 | پتروشیمی قائد بصیر | - | ریال | ||||
پلی اولفین الاستومر(POE) | |||||||
LC-565 | ال جی کره | - | ریال | ||||
LC-670 | ال جی کره | - | ریال |
موضوعات
نویسندگان آمار بازدید
کل بازدید ها :
بازدید امروز : بازدید دیروز : بازدید این ماه : بازدید ماه قبل : تعداد نویسندگان : تعداد کل مطالب : آخرین بروز رسانی : درباره ما |
![]() ![]()
آخرین مطالب
![]() » آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) ![]() ![]() |
آرشیو لینکستان لینکدونی |