پلی پروپیلن هموپلیمر (PPH) | |||||||
PP-C30S | موجود | پتروشیمی مارون | 54,200 | ریال | |||
PP-C30G | موجود | پتروشیمی مارون | - | ریال | |||
PP-V30S | موجود | پتروشیمی مارون | 64,000 | ریال | |||
PP-V30G | پتروشیمی مارون | 64,000 | ریال | ||||
PP-Z30S | موجود | پتروشیمی مارون | 50,000 | ریال | |||
PP-Z30G | موجود | پتروشیمی مارون | 50,000 | ریال | |||
PP-552R | پتروشیمی مارون | - | ریال | ||||
PP-525J | پتروشیمی مارون | - | ریال | ||||
PP-525J | موجود | پتروشیمی نوید زرشیمی | 53,500 | ریال | |||
PP-HP502P | پتروشیمی جم | - | ریال | ||||
PP-552R | موجود | پتروشیمی جم | 50,000 | ریال | |||
PP-HP550J | پتروشیمی جم | - | ریال | ||||
PP-HP550J | نویدزرشیمی | - | ریال | ||||
PP-HP510 L | نویدزرشیمی | - | ریال | ||||
PP-552R | موجود | پتروشیمی اراک(شازند) | 50,000 | ریال | |||
PP-HP550J | پتروشیمی اراک(شازند) | - | ریال | ||||
PP-1102k | پتروشیمی رجال | - | ریال | ||||
PP-DY0250 | پترو شیمی پلی نار | - | ریال | ||||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PPC) | |||||||
PP-M1600 | ال جی کره | - | ریال | ||||
PP-J740 | موجود | هیوسانگ کره | ریال | ||||
PP-BJ750 | سامسونگ توتال | - | ریال | ||||
PP-548R | موجود | پلی پروپیلن جم | 49,000 | ریال | |||
PP-R-40 | پتروشیمی اراک(شازند) | - | ریال | ||||
PP-R-40 | موجود | پتروشیمی مارون | 52,000 | ریال | |||
PP-RP340 R | موجود | پلی پروپیلن جم | 51,000 | ریال | |||
PP-RP340N | پلی پروپیلن جم | - | ریال | ||||
pp-j550s | پتروشیمی هنام | - | ریال | ||||
pp-j560s | پتروشیمی هنام | - | ریال | ||||
PP-440 L | موجود | پلی پروپیلن جم | 49,000 | ریال | |||
PP-440 G | موجود | پلی پروپیلن جم | 49,500 | ریال | |||
پلی پروپیلن رندوم کوپلیمر (PPRC) | |||||||
PP-R60 | موجود | پتروشیمی اراک(شازند) | - | ریال | |||
PP-R200P | هیوسانگ کره | - | ریال | ||||
PP-ZR230(5416) | نویدزرشیمی | - | ریال | ||||
PP-MR230C | پتروشیمی مارون | - | ریال | ||||
PP-RP2400 | KIPC کره | - | ریال | ||||
PP-332C | موجود | نویدزرشیمی | 66,000 | ریال | |||
PP-332L | موجود | نویدزرشیمی | 48,000 | ریال | |||
PP-RG 3212E | پتروشیمی رجال | - | ریال | ||||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | |||||||
LLDPE-0209AA | موجود | پتروشیمی امیرکبیر | 47,500 | ریال | |||
LLDPE-0209AA | موجود | پتروشیمی اراک (شازند) | 47,300 | ریال | |||
LLDPE-0209KJ | موجود | پتروشیمی اراک (شازند) | 48,000 | ریال | |||
LLDPE-0209AA | پتروشیمی تبریز | - | ریال | ||||
LLDPE-0209 KJ | پتروشیمی تبریز | - | ریال | ||||
LLDPE-3304 | پتروشیمی هانوا کره | - | ریال | ||||
LLDPE-220KJ | پتروشیمی تبریز | - | ریال | ||||
پلی اتیلن سبک (LDPE) | |||||||
LDPE-020 | موجود | پتروشیمی بندر امام | 50,700 | ریال | |||
LDPE-0075 | موجود | پتروشیمی بندر امام | 51,200 | ریال | |||
LDPE-0190 | موجود | پتروشیمی آریاساسول | 50,500 | ریال | |||
LDPE-2420H | موجود | پتروشیمی امیر کبیر | 50,500 | ریال | |||
LDPE-2420D | موجود | پتروشیمی امیر کبیر | 54,200 | ریال | |||
LDPE2004TC37 | پتروشیمی لاله | - | ریال | ||||
LDPE2004TX37 | پتروشیمی لاله | - | ریال | ||||
LDPE-1922T | پتروشیمی لاله | - | ریال | ||||
LDPE-2100 | موجود | پتروشیمی لاله | 53,200 | ریال | |||
LDPE-2101 | پتروشیمی لاله | - | ریال | ||||
LDPE-2102 | موجود | پتروشیمی لاله | 50,000 | ریال | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | |||||||
HDPE-BL-3 | موجود | پتروشیمی جم | 43,800 | ریال | |||
HDPE-BL-3 | موجود | پتروشیمی مارون | 44,000 | ریال | |||
HDPE-BL-3 | موجود | پتروشیمی کرمانشاه(باختر) | 43,500 | ریال | |||
HDPE-0035 | موجود | پتروشیمی بندر امام | 43,500 | ریال | |||
HDPE-EX5 | موجود | پتروشیمی مارون | 44,000 | ریال | |||
HDPE-EX5 | موجود | پتروشیمی کرمانشاه(باختر) | 43,500 | ریال | |||
HDPE-EX5 | موجود | پتروشیمی جم | 43,800 | ریال | |||
HDPE-EX5 | موجود | پترو شیمی امیر کبیر | 44,000 | ریال | |||
HDPE-F7000 | موجود | پتروشیمی مهر | 44,500 | ریال | |||
HDPE-F7000 | موجود | پتروشیمی ایلام | 44,500 | ریال | |||
HDPE-52505 | پتروشیمی جم | - | ریال | ||||
HDPE-52518 | موجود | پتروشیمی جم | 43,400 | ریال | |||
HDPE-HI-500 | موجود | پتروشیمی بندر امام | 43,300 | ریال | |||
HDPE-2200J | موجود | پتروشیمی ایلام | 60,000 | ریال | |||
HDPE-60505 | پتروشیمی جم | - | ریال | ||||
HDPE-60507U | پتروشیمی جم | - | ریال | ||||
HDPE-I3 | پتروشیمی کرمانشاه(باختر) | - | ریال | ||||
HDPE-I4 | پتروشیمی کرمانشاه(باختر) | - | ریال | ||||
HDPE-I4 | پتروشیمی امیرکبیر | - | ریال | ||||
HDPE-5620 EA | پتروشیمی اراک | - | ریال | ||||
HDPE-5030 EA | پتروشیمی تبریز | - | ریال | ||||
HDPE-5030 SA | پتروشیمی تبریز | - | ریال | ||||
HDPE-3840 | موجود | پتروشیمی تبریز | 46,000 | ریال | |||
HDPE-PE100 | کف | پتروشیمی مارون | 53,500 | ریال | |||
HDPE-PE100 | موجود | پتروشیمی مارون | 54,000 | ریال | |||
HDPE-HE3490-LS(PE100) | بروج | - | ریال | ||||
HDPE-6001(PE100) | سابیک | - | ریال | ||||
HDPE-XS 10 B (PE100) | توتال | - | ریال | ||||
HDPE-EX3 | موجود | پتروشیمی امیرکبیر | 52,600 | ریال | |||
HDPE-EX3 | کف | پتروشیمی امیرکبیر | 52,100 | ریال | |||
HDPE-EX3 | موجود | پتروشیمی اراک(شازند) | 52,300 | ریال | |||
HDPE-EX3 | کف | پتروشیمی اراک(شازند) | 51,800 | ریال | |||
HDPE-EX3(CRP100) | کف | پتروشیمی جم | 55,100 | ریال |
موضوعات
نویسندگان آمار بازدید
کل بازدید ها :
بازدید امروز : بازدید دیروز : بازدید این ماه : بازدید ماه قبل : تعداد نویسندگان : تعداد کل مطالب : آخرین بروز رسانی : درباره ما |
![]() ![]()
آخرین مطالب
![]() » آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) » آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 ) ![]() ![]() |
آرشیو لینکستان لینکدونی |